產(chǎn)品展示
    
    
    

產(chǎn)品概述
成品率指標(biāo)
| 指標(biāo) Index | 目標(biāo) Standard | 
| 嚴(yán)重不合格/PPM Serious disqualification | <200PPM | 
| 支數(shù)合格率/% Qualified rate | >99% | 
| 平均支數(shù) Average pieces | >99.5 | 
| 檢測符合率/% Detection coincidence rate | >96% | 
| 克重波動點(diǎn) Fluctuation times of gram weigh | <3000 | 
| 醫(yī)療級品率/% Medical grade product rate | >92% | 
| 針孔/ppm pinhole | <7000 | 
	
物性指標(biāo)
| 美標(biāo) FDA | 酬示 CE | |
| 拉伸強(qiáng)度>15MPa Tensile strength | 伸長率 2500% Elongation | >6N | 
| 19.26MPa | 594% | 6.1N | 
新聞推薦
    
推薦產(chǎn)品
     
                             
        
         
     
                
                 
            






