產(chǎn)品展示
    
    
    

生產(chǎn)線選型
設(shè)備特點:
型號:XCKD-S80*8、XCKD-S 100*8、XCKD-S120*8、XCKD-S 140*8、XCKD-DI60*12、XCKD-D180*12、XCKD-D200*12
產(chǎn)品概述
| 序號 No | 
					型號 
				 
					Model 
				 | 
					尺寸 
				 
					Size 
				 | 速度 Speed(m/min) | 
					日產(chǎn)量 
				 
					Daily capacity(pcs)  
				 | 
					模具 
				 
					Mould(pcs) 
				 | 
					鏈條 
				 
					ChSin(m) 
				 | 
| 1 | XCKD-S80*8 | 80 m*2.4 m* 8.8 m* 8 Layers | 16 | 230,400 | 6,400 | 640 | 
| 2 | XCKD-S 100*8 | 100m * 2.4m * 8.8 m* 8 Layers | 22 | 316,800 | 8,000 | 800 | 
| 3 | XCKD-S120*8 | 120m* 2.4m * 8.8m*  8Layers | 25 | 360,000 | 8,800 | 880 | 
| 4 | XCKD-S 140*8 | 140m* 2.4m * 9.5m* 10Layers | 28 | 400,000 | 11,000 | 1,100 | 
| 5 | XCKD-DI60*12 | 160m* 2.4m * 12m* 12Layers*2 | 25 | 720,000 | 22,000 | 1,100 | 
| 6 | XCKD-D180*12 | 180 m * 2.4 m * 12m* 12 Layers*2 | 28 | 806,400 | 26,000 | 1,300 | 
| 7 | XCKD-D200*12 | 200 m * 2.4 m * 12m* 12 Layers*2 | 35 | 1,008,000 | 32,000 |  | 
新聞推薦
    
推薦產(chǎn)品
     
                             
        
         
     
                
                 
            






